284 3satText 14.06.25 22:20 21
__5 Gewinnzahlen Lotto 3/3
__5 Österreich
EUROMILLIONEN: Freitag 13.06.
Gewinnzahlen: 2 28 40 43 45 *3 *7
EUROPOT 250.000.000,00
7 5Z+1* 4.493.785,70
17 5Z+0* 25.302,20
86 4Z+2* 1.557,80
1.613 4Z+1* 153,00
4.505 3Z+2* 57,90
3.546 4Z+0* 51,70
73.437 2Z+2* 12,40
76.430 3Z+1* 13,30
163.963 3Z+0* 11,60
450.381 1Z+2* 5,10
1.191.575 2Z+1* 6,00
2.534.452 2Z+0* 4,60
ÖsterreichBonus: 1 x 100.000,00 EUR
Gewinnquittungsnummer 696 862 4648
Nächste Ziehung: 17.06.
Europot: EUR 250 Mio.
280 <- (ohne Gewähr) -> 285